FUEL SURCHARGE TABLE
The fuel surcharge applied to towing & road service will be updated every Tuesday based on the
U.S. On-Highway Diesel Fuel Price for the U.S. published by the US Energy Information Administration.
| Diesel price per gallon | Fuel surcharge |
|---|---|
| $2.50 – under $2.60 | None |
| $2.60 – under $2.70 | None |
| $2.70 – under $2.80 | None |
| $2.80 – under $2.90 | None |
| $2.90 – under $3.00 | None |
| $3.00 – under $3.10 | 0.5% |
| $3.10 – under $3.20 | 1.0% |
| $3.20 – under $3.30 | 1.5% |
| $3.30 – under $3.40 | 2.0% |
| $3.40 – under $3.50 | 2.5% |
| $3.50 – under $3.60 | 3.0% |
| $3.60 – under $3.70 | 3.5% |
| $3.70 – under $3.80 | 4.0% |
| $3.80 – under $3.90 | 5.0% |
| $3.90 – under $4.00 | 5.5% |
| $4.00 – under $4.10 | 6.0% |
| $4.10 – under $4.20 | 6.5% |
| $4.20 – under $4.30 | 7.0% |
| $4.30 – under $4.40 | 7.5% |
| $4.40 – under $4.50 | 8.0% |
| $4.50 – under $4.60 | 8.5% |
| $4.60 – under $4.70 | 9.0% |
| $4.70 – under $4.80 | 9.5% |
| $4.80 – under $4.90 | 10.0% |
| $4.90 – under $5.00 | 10.5% |
| $5.00 – under $5.10 | 11.0% |
| $5.10 – under $5.20 | 11.5% |
| $5.20 – under $5.30 | 12.0% |
| $5.30 – under $5.40 | 13.0% |
| $5.40 – under $5.50 | 13.5% |
| $5.50 – under $5.60 | 14.0% |
| $5.60 – under $5.70 | 14.5% |
| $5.70 – under $5.80 | 15.0% |
| $5.80 – under $5.90 | 15.5% |
| $5.90 – under $6.00 | 16.0% |
| $6.00 – under $6.10 | 16.5% |
| $6.10 – under $6.20 | 17.0% |
| $6.20 – under $6.30 | 17.5% |
| $6.30 – under $6.40 | 18.0% |
| $6.40 – under $6.50 | 18.5% |
| $6.50 – under $6.60 | 19.0% |
| $6.60 – under $6.70 | 19.5% |
| $6.70 – under $6.80 | 20.0% |
| $6.80 – under $6.90 | 21.0% |
| $6.90 – under $7.00 | 21.5% |
| $7.00 and above | 22.0% |
How it is calculated. No surcharge applies at or below $3.00 per gallon. Above $3.00, the surcharge rises in half‑percent steps as the index rises. Should the index exceed the last row shown, an updated schedule will be published.

